Ремонт двигателей отечественного производства
Официальный сервисный центр Ярославского (ЯМЗ), Минского (ММЗ), Тутаевского (ТМЗ) моторных заводов. Выполняем все виды работ по гарантийному и постгарантийному обслуживанию двигателей данных заводов.
Производим капитальный ремонт дизельных двигателей производства КАМАЗ, ЗМЗ, УМЗ, УАЗ, АМЗ, из бензиновых двигателей – ЗИЛ.
ПРАЙС НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (УСЛУГА)
МОДЕЛЬ УЗЛА (АГРЕГАТА) | Стоимость, руб.* |
---|---|
ЯМЗ-236 | от 77 015 р. |
ЯМЗ-238 | от 86 410 р. |
ЯМЗ-238 НБ | от 86 850 р. |
ЯМЗ-240 Б | от 104 900 р. |
ЯМЗ-240 БМ | от 109 340 р. |
ЯМЗ-7511 | от 93 280 р. |
ЯМЗ-7601 | от 77 150 р. |
ЯМЗ-530 | от 95 350 р. |
ЯМЗ-650 | от 112 000 р |
ЯМЗ-536(CNG) | от 115 500 р |
ТМЗ-840 | от 89 700 р. |
МОДЕЛЬ УЗЛА (АГРЕГАТА) | Стоимость, руб.* |
---|---|
КАМАЗ 740(EURO-0/1) | от 71 135 р. |
КАМАЗ (EURO-2) | от 64 925 р. |
КАМАЗ (EURO-3) | от 81 580 р. |
КАМАЗ (EURO-4) | от 85 450 р. |
КАМАЗ (EURO-5) | от 91 120 р. |
КАМАЗ 820 (CNG) | от 95 000 р. |
МОДЕЛЬ УЗЛА (АГРЕГАТА) | Стоимость, руб.* |
---|---|
Д-240 | от 54 790 р. |
Д-245 | от 56 305 р. |
Д-260 | от 59 300 р. |
Д-160 | от 95 345 р. |
Д-180 | от 95 345 р. |
ПД-23 | от 16 490 р. |
МОДЕЛЬ УЗЛА (АГРЕГАТА) | Стоимость, руб.* |
---|---|
А-01 | от 57 800 р. |
А-41 | от 50 050 р. |
СМД-14,16,18,31 | от 50 050 р. |
СМД-60, 62, 72 | от 56 900 р. |
Д-144 | от 44 850 р. |
МОДЕЛЬ УЗЛА (АГРЕГАТА) | Стоимость, руб.* |
---|---|
ГАЗ-53 | от 54 600 р. |
ЗИЛ-130 | от 56 000 р. |
ЗМЗ-402 (УАЗ) | от 35 305 р. |
ПРАЙС НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
(с расходными материалами, без **базовых запчастей)
МОДЕЛЬ УЗЛА (АГРЕГАТА) | Стоимость, руб.* |
---|---|
ЯМЗ-236 | от 145 260 р. |
ЯМЗ-238 | от 180 570 р. |
ЯМЗ-238 НБ | от 181 550 р. |
ЯМЗ-240 Б | от 227 598 р. |
ЯМЗ-240 БМ | от 238 085 р. |
ЯМЗ-7511 | от 193 680 р. |
ЯМЗ-7601 | оот 163 085 р. |
ЯМЗ-530 | от 115 350 р. |
ЯМЗ-650 | от 125 000 р |
ЯМЗ-536(CNG) | от 135 500 р |
ТМЗ-840 | от от 240 000 р. |
МОДЕЛЬ УЗЛА (АГРЕГАТА) | Стоимость, руб.* |
---|---|
КАМАЗ 740(EURO-0/1) | от 140 530 р. |
КАМАЗ (EURO-2) | от 144 335 р. |
КАМАЗ (EURO-3) | от 157 860 р. |
КАМАЗ (EURO-4) | от 178 975 р. |
КАМАЗ (EURO-5) | от 198 575 р. |
КАМАЗ 820 (CNG) | от 200 000 р. |
МОДЕЛЬ УЗЛА (АГРЕГАТА) | Стоимость, руб.* |
---|---|
Д-240 | от 90 410 р. |
Д-245 | от 96 455 р. |
Д-260 | от 125 760 р. |
Д-160 | от 193 950 р. |
Д-180 | от 223 351 р. |
ПД-23 | от 30 375 р. |
МОДЕЛЬ УЗЛА (АГРЕГАТА) | Стоимость, руб.* |
---|---|
А-01 | от 112 030 р. |
А-41 | от 88 270 р. |
СМД-14,16,18,31 | от 77 400 р. |
СМД-60, 62, 72 | от 99 220 р. |
Д-144 | от 72 850 р. |
МОДЕЛЬ УЗЛА (АГРЕГАТА) | Стоимость, руб.* |
---|---|
ГАЗ-53 | от 83 540 р. |
ЗИЛ-130 | от 93 840 р. |
ЗМЗ-402 (УАЗ) | от 53 131 р. |
** базовые запасные части: блок ДВС, головка ДВС, коленчатый вал, распределительный вал, навесное оборудование, и т.п.
На производстве есть все необходимое:
- производственные цеха, стенды, станки и специализированное оборудование;
- наличие профессиональных кадровых ресурсов;
Все, без чего качественный ремонт невозможен
Ремонт двигателей внутреннего сгорания состоит из множества высокотехнологичных операций, среди которых:
Технологическая мойка двигателя
Полная разборка двигателя на стенде
Дефектовка всех деталей двигателя
Ремонт и восстановление блока цилиндров, постелей коленвала. Проверка к/вала, гидроиспытания головок блока цилиндров и локальная проверка всех узлов и агрегатов
Восстановление коленвала, правка-шлифовка коренных и шатунных шеек к/вала, полировка
Восстановление головок блока цилиндров с заменой седел клапанов и направляющих втулок, испытание головок в сборе
Ремонт основных узлов и агрегатов: Топливного насоса (ТНВД),форсунок, подкачивающего насоса, подбор плунжерной пары фильтра тонкой очистки масла (центрифуги), разновес, селективный подбор по тепловым зазорам в кривошипно-шатунном механизме шатуна.
Сборка двигателей оригинальными запчастями завода-изготовителя с соблюдением всех параметров сопряжений согласно ГОСТу
Испытание собранных двигателей на обкаточном стенде и доведение параметров двигателя в соответствии с нормами. Центральная подача масла и охлаждающей жидкости. При холодной обкатке происходит проверка всех трущихся деталей. При горячей обкатке в картер заливается масло и идет проверка течи, мощности двигателя, расхода топлива на минимальных и максимальных оборотах и других показателей.
Наши специалисты выполняют следующие работы:
Расточка и гильзование блоков,
Обработка плоскости ГБЦ и БЦ,
Ремонт постели ГБЦ и БЦ,
Опрессовка,
Ремонт ГБЦ,
Ремонт шатунов,
Замена седел,
Шлифовка коленвалов,
Аргонная сварка и многое другое