Предприятие является официальным сервисным центром и партнером Алтайского завода прецизионных изделий (АЗПИ), Ногинского завода топливной аппаратуры (НЗТА).
ООО «ТЮМЕНЬРЕМТЕХПРЕД 2» производит диагностику и ремонт топливной дизельной аппаратуры отечественного и импортного производства: АЗПИ, НЗТА, ЯЗДА, Bosch, Delphi, Denso.
ПРАЙС НА УСЛУГИ
Марка (модель) ТНВД | Стоимость, руб. |
---|---|
УТН-4; ЮМЗ-6; Д-240; Д-243 | от 1 500 р. |
УТН-4; Д-245 | от 1 500 р. |
MOTORPAL; Д-245; 773 | от 1 500 р. |
363; Д-260 | от 1 500 р. |
MJTORPAL; Д-260 | от 1 500 р. |
А-41; СМД | от 1 500 р. |
НД-21/4; НД-21/2 | от 1 500 р. |
НД-22 | от 1 500 р. |
ЯМЗ-236 | от 1 500 р |
ЯМЗ-238 | от 1 500 р |
ЯМЗ-240 | от 1 500 р. |
ЯМЗ-324/7601 | от 1 500 р. |
КАМАЗ 33 | от 1 500 р. |
КАМАЗ 337-40/20 | от 1 500 р. |
А-01 | от 1 500 р. |
ЯМЗ7511/ТМЗ-840 | от 2 000 р. |
ЯМЗ-850(ТМЗ) (845,8401, 8501) | от 2 500 р. |
BOSCH (КАМАЗ) | от 1 500 р. |
Д-160 | от 1 500 р. |
Д-160 с регулятором | от 3 000 р. |
Марка (модель) ТНВД | Стоимость, руб. |
---|---|
УТН-4; ЮМЗ-6; Д-240; Д-243 | от 3 000 р. |
УТН-4; Д-245 | от 3 000 р. |
MOTORPAL; Д-245; 773 | от 4 000 р. |
363; Д-260 | от 4 500 р. |
MJTORPAL; Д-260 | от 4 500 р. |
А-41; СМД | от 3 000 р. |
НД-21/4; НД-21/2 | от 3 000 р. |
НД-22 | от 3 000 р. |
ЯМЗ-236 | от 3 000 р. |
ЯМЗ-238 | от 3 000 р. |
ЯМЗ-240 | от 4 500 р. |
ЯМЗ-324/7601 | от 4 500 р. |
КАМАЗ 33 | от 3 000 р. |
КАМАЗ 337-40/20 | от 4 500 р. |
А-01 | от 3 000 р. |
ЯМЗ7511/ТМЗ-840 | от 4 500 р. |
ЯМЗ-850(ТМЗ) (845,8401, 8501) | от 5 000 р. |
BOSCH (КАМАЗ) | от 4 500 р. |
Д-160 | от 3 000 р. |
Д-160 с регулятором | от 5 000 р. |
Марка (модель) ТНВД | Стоимость, руб. |
---|---|
УТН-4; ЮМЗ-6; Д-240; Д-243 | от 4 000 р. |
УТН-4; Д-245 | от 4 500 р. |
MOTORPAL; Д-245; 773 | от 5 000 р. |
363; Д-260 | от 6 000 р. |
MJTORPAL; Д-260 | от 6 000 р. |
А-41; СМД | от 4 500 р. |
НД-21/4; НД-21/2 | от 4 000 р. |
НД-22 | от 5 000 р. |
ЯМЗ-236 | от 5 500 р. |
ЯМЗ-238 | от 5 500 р. |
ЯМЗ-240 | от 6 500 р. |
ЯМЗ-324/7601 | от 6 500 р. |
КАМАЗ 33 | от 5 500 р. |
КАМАЗ 337-40/20 | от 7 000 р. |
А-01 | от 4 500 р. |
ЯМЗ7511/ТМЗ-840 | от 8 000 р. |
ЯМЗ-850(ТМЗ) (845,8401, 8501) | от 10 000 р. |
BOSCH (КАМАЗ) | от 7 000 р. |
Д-160 | от 5 000 р. |
Д-160 с регулятором | от 8 000 р. |
Марка (модель) ТНВД | Стоимость, руб. |
---|---|
УТН-4; ЮМЗ-6; Д-240; Д-243 | от 4 500 р. |
УТН-4; Д-245 | от 5 000 р. |
MOTORPAL; Д-245; 773 | от 6 000 р. |
363; Д-260 | от 7 000 р. |
MJTORPAL; Д-260 | от 7 000 р. |
А-41; СМД | от 4 500 р. |
НД-21/4; НД-21/2 | от 4 500 р. |
НД-22 | от 6 000 р. |
ЯМЗ-236 | от 6 000 р. |
ЯМЗ-238 | от 6 500 р. |
ЯМЗ-240 | от 7 500 р. |
ЯМЗ-324/7601 | от 7 500 р. |
КАМАЗ 33 | от 6 000 р. |
КАМАЗ 337-40/20 | от 8 000 р. |
А-01 | от 5 000 р. |
ЯМЗ7511/ТМЗ-840 | от 10 000 р. |
ЯМЗ-850(ТМЗ) (845,8401, 8501) | от 14 000 р. |
BOSCH (КАМАЗ) | от 13 000 р. |
Д-160 | от 6 000 р. |
Д-160 с регулятором | от 10 000 р. |
ПРАЙС НА МЕЛКИЙ РЕМОНТ
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт форсунок | от 300 р. |
Малогабаритные | от 400 р. |
Цех по ремонту топливной аппаратуры оснащен современным оборудованием, которое позволяет выполнять: - диагностика и ремонт систем Common Rail (ТНВД, форсунки), V – образных и рядных ТНВД;
промывка компонентов топливной системы Common Rail в УЗ ванне;
диагностика и ремонт механических форсунок;
замена плунжерных пар/секций, клапанов;
профилактические работы
О неисправности топливной системы скажут следующие признаки:
Дизельный двигатель плохо запускается;
Дизельный двигатель не развивает положенную мощность;
Двигатель перегревается;
Мощность заметно снизилась;
Двигатель жестко работает или шумит;
Двигатель неравномерно работает на холостых оборотах;
Значительно возрос расход топлива;
Неустойчивая работа двигателя;
Изменение цвета дыма из выхлопной трубы авто;
Сопутствующие нарушения работы топливной аппаратуры;
Запишитесь к нам на консультацию что бы узнать точную стоимость работ
*Стоимость указана в рублях, без НДС